[料金シミュレーション例]
			  
			  
シェア料金モデルでは、下記の料金のうち、グレーのアミが掛かった部分の金額だけお支払いいただく仕組みになっています。
			   
A社のケース:eラーニング事業 
1時間分の動画コンテンツ1本をWMTのみでストリーミング配信、メンバーを対象に会員制料金で徴収。
			   
				
				  | A社 | 
				  会員料金月間売上 | 
				  シェア料金(15%) | 
				  配信専用サーバー 
					月間利用料 | 
				  支払い金額全体における料金内訳 | 
				 
				
				  | ステージ1(市場参入前) | 
				  \0 | 
				  \0 | 
				  \45,000 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ2(市場導入期) | 
				  \200,000 | 
				  \30,000 | 
				  \45,000 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ3(市場導入期) | 
				  \400,000 | 
				  \60,000 | 
				  \45,000 | 
				  配信専用サーバー料金45,000円分 
					+シェア料金差額15,000円分 | 
				 
				
				  | ステージ4(市場成長期) | 
				  \1,000,000 | 
				  \150,000 | 
				  \45,000 | 
				  配信専用サーバー料金45,000円分 
					+シェア料金差額105,000円分 | 
				 
			   
			  
				
				  | 注: | 
				  
シェア料金は、上記の(1)基本ネットワーク使用料に、弊社の課金システム「EC-Gate」を組み合わせたものを想定。
 | 
				 
			   
			  
B社のケース:メーカーの商品プロモーション 
30分の動画コンテンツ8本をRealSystemのみでストリーミング配信、取引先流通企業を対象に会員制料金で徴収。
			   
				
				  | B社 | 
				  会員料金月間売上 | 
				  シェア料金(15%) | 
				  配信専用サーバー 
					月間利用料 | 
				  支払い金額全体における料金内訳 | 
				 
				
				  | ステージ1(市場参入前) | 
				  \0 | 
				  \0 | 
				  \97,500 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ2(市場導入期) | 
				  \400,000 | 
				  \60,000 | 
				  \97,500 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ3(市場導入期) | 
				  \800,000 | 
				  \120,000 | 
				  \97,500 | 
				  配信専用サーバー料金97,500円分 
					+シェア料金差額22,500円分 | 
				 
				
				  | ステージ4(市場成長期) | 
				  \2,000,000 | 
				  \300,000 | 
				  \97,500 | 
				  配信専用サーバー料金97,500円分 
					+シェア料金差額202,500円分 | 
				 
			   
			  
				
				  | 注: | 
				  
シェア料金は、上記の(1)基本ネットワーク使用料に、弊社の課金システム「EC-Gate」を組み合わせたものを想定。
 | 
				 
			   
			  
C社のケース:ビデオ・オン・ディマンド事業 
2時間分の動画コンテンツ10本をWMT/RealSystemの両方でストリーミング配信、消費者を対象にペイパービュー制で徴収。
			   
				
				  | C社 | 
				  会員料金月間売上 | 
				  シェア料金(15%) | 
				  配信専用サーバー 
					月間利用料 | 
				  支払い金額全体における料金内訳 | 
				 
				
				  | ステージ1(市場参入前) | 
				  \0 | 
				  \0 | 
				  \825,000 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ2(市場導入期) | 
				  \3,000,000 | 
				  \450,000 | 
				  \825,000 | 
				  配信専用サーバー料金のみ | 
				 
				
				  | ステージ3(市場導入期) | 
				  \6,000,000 | 
				  \900,000 | 
				  \825,000 | 
				  配信専用サーバー料金825,000円分 
					+シェア料金差額75,000円分 | 
				 
				
				  | ステージ4(市場成長期) | 
				  \10,000,000 | 
				  \1,500,000 | 
				  \825,000 | 
				  配信専用サーバー料金825,000円分 
					+シェア料金差額675,000円分 | 
				 
			   
			  
				
				  | 注: | 
				  
シェア料金は、上記の(1)基本ネットワーク使用料に、弊社の課金システム「EC-Gate」を組み合わせたものを想定。
 
					WMTとRealSystemの両方のコンテンツを用意するため、容量が2倍になり配信専用サーバー代にも反映。有償コンテンツ月間売上高の内訳は下記のシミュレーション例を参照。
 | 
				 
			   
			  
				
				  | 有償コンテンツ月間売上 | 
				  単価 | 
				  コンテンツ本数 | 
				  1本当りの月間視聴回数 | 
				 
				
				  | \3,000,000 | 
				  \500 | 
				  10 | 
				  600 | 
				 
				
				  | \6,000,000 | 
				  \500 | 
				  10 | 
				  1,200 | 
				 
				
				  | \10,000,000 | 
				  \500 | 
				  10 | 
				  2,000 | 
				 
			   
			  
売上全体に占めるブロードバンドサービス自体のウェイト付け(映像・音声以外のサービスも同時に含むケース)に関しては、別途ご相談に応じます。
 
				通常は、上記の(1)だけのケースになることが多いと思われますが、その場合は弊社の総合EC決済サービス「EC-Gate」を付け加えるのを推奨します。(1) に「EC-Gate」を利用して事業化される場合に限り、売上金額の15%のシェア料金設定のままの据置処理を予定しています。
			  |